Lp. | Rodzaj usługi | Małe | Średnie | Duże | Busy |
1 | Mycie nadwozia bez suszenia | 32 | 36 | 40 | 45 - 131 |
2 | Mycie nadwozia z suszeniem | 35 | 40 | 47 | 51 - 143 |
3 | Mycie nadwozia, szampon z woskiem, bez suszenia | 34 | 40 | 45 | 51 - 137 |
4 | Mycie nadwozia, szampon z woskiem, z suszeniem | 38 | 44 | 52 | 57 - 149 |
5 | Mycie nadwozia + wosk na gorąco, z suszeniem | 45 | 50 | 63 | 72 - 160 |
6 | Odkurzanie | 30 - 50 | 30 -54 | 30 - 54 | 25 - 65 |
7 | Mycie szyb od środka | 20 | 20 - 22 | 20 - 22 | 20 - 48 |
8 | Czyszczenie kokpitu | 16 | 17 | 18 | 19 |
9 | Czyszczenie plastikуw wewnętrznych | 20 - 25 | 20 - 30 | 20 - 30 | 20 - 48 |
10 | Nabłyszczanie plastików zewnętrznych | 17 | 17 | 17 | 19 |
11 | Czernienie opon | 17 | 17 | 17 | 17 |
12 | Czyszczenie i nabłyszczanie felg alufelg | 22 | 22 | 23 | 23 |
13 | Mycie podłogi | - | - | - | 18 - 46 |
14 | Zapach samochodowy | 8 | 8 | 8 | 8 |
15 | Czyszczenie i konserwacja skór | 161 - 173 | 161 - 173 | 161 - 196 | - |
16 | Mycie i woskowanie ręczne | 207 | 225 | 279 |
326 - 453 |
17 | Renowacja lakieru - polerka mechaniczna | 459 | 495 | 587 | - |
18 | Pranie tapicerki | 459 | 495 - 587 | 529 - 621 | - |
19 | Komplet ( poz: 4,6,7,9 ) | 108 - 130 | 114 - 150 | 122 - 158 | - |
20 | Komplet z woskiem na gorąco (poz: 5,6,7,9) | 115 - 140 | 120 - 156 | 132 - 169 | - |
21 | Komplet max (poz. 5,6,7,9,10,11,12,14) | 179 - 204 | 184 - 220 | 198 - 232 | - |
22 | Mycie silnika (cały silnik) | 150 - 185 | 150 - 185 | - | - |
23 | Mycie silnika z góry | 70 | 70 | 70 | 70 |
24 | Mycie silnika z dołu | 140 - 175 | 140 - 175 | - | - |
25 | Mycie skrzyni biegów | 80 | 80 | - | - |
26 | Mycie podwozia | 105 - 160 | 115 - 166 | - | - |
27 | Kompleksowa ochrona lakieru samochodowego | 999 | 1130 | 1399 | - |